湖北省政府國資委出資企業負責人2021年度薪酬公示表 | |||||||
企業名稱:湖北省工業建筑集團有限公司 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 是否在股東單位或其它關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |
應付薪酬 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | ||||||
(1) | (2) | (3) | |||||
劉光輝 | 原董事長、黨委書記 | 2016年4月至2022年8月 | 63.9867 | 0.0000 | 16.4714 | 否 | 0.0000 |
楊勝偉 | 原黨委副書記 | 2011年8月至2022年4月 | 55.0286 | 0.0000 | 15.5748 | 否 | 0.0000 |
魯豐星 | 黨委副書記 原黨委委員、紀委書記 | 2015年3月至今 | 55.0286 | 0.0000 | 15.4884 | 否 | 0.0000 |
徐? 洪 | 黨委委員、副總經理 | 2018年1月至今 | 54.7086 | 0.0000 | 15.4175 | 否 | 0.0000 |
備注:上表披露信息為公司負責人2021年度全部應發稅前薪酬(不含2021年發放的以往年度薪酬)。其中,第(1)項由湖北省政府國資委核定。 | |||||||
湖北省政府國資委出資企業負責人2021年度薪酬公示表
撤稿用時:2023-02-23 17:17
每日發送給: